排行榜



金钱
[1] Admin_Star | 48,444,938
[2] admin_77 | 16,831,867
[3] lmpressive_x1cholas | 11,939,529
[4] arbiter_dakai | 11,285,611
[5] m0NESY | 7,590,000
[6] adl_x3 | 7,220,849
[7] ponqueror_kk | 5,362,270
[8] forward_killer | 5,093,907
[9] bacounter1_xixi | 4,999,999
[10] King_Luge | 4,974,335
[11] yc_xiaoguai | 4,925,390
[12] bugatti_520 | 4,832,318
[13] xcs_kjghjv | 4,386,861
[14] Agave_ | 4,333,869
[15] why_are_you_so_diao | 4,144,977
[16] b1oodkill_heshang | 4,054,142
[17] bedlamite_lianai | 3,432,261
[18] k0m_s9devi1 | 3,349,584
[19] lu_nan | 3,221,642
[20] dream_71 | 3,072,949

风云点券
[1] Admin_Star | 10,117
[2] morphine_ | 3,498
[3] bugatti_520 | 3,487
[4] b1oodkill_heshang | 3,021
[5] lu_nan | 2,711
[6] v_1ncent | 2,506
[7] ponqueror_kk | 955
[8] Squidward_Tentacles | 940
[9] lmpressive_x13cholas | 758
[10] m0NESY | 695
[11] lmpressive_x1cholas | 617
[12] Admin_577 | 552
[13] devil_kita | 492
[14] devil_bot | 439
[15] police_214 | 418
[16] kimmmm | 413
[17] 520_214 | 408
[18] china_fy | 406
[19] niudehua | 405
[20] woshi_shabi | 405

等级
[1] lu_nan | LvL 151
[2] FILC | LvL 125
[3] terrorists_huajia | LvL 114
[4] shan_mao | LvL 102
[5] bugatti_520 | LvL 101
[6] admin_only | LvL 100
[7] bedlamite_miese | LvL 100
[8] i_badou | LvL 94
[9] wosh1_naocan | LvL 91
[10] {FFB6C1}??? | LvL 90
[11] ken_sss | LvL 89
[12] admin_lteng | LvL 88
[13] bedlamite_messi | LvL 88
[14] kupai_2012 | LvL 87
[15] pepsi_cola | LvL 86
[16] m0NESY | LvL 86
[17] v_1ncent | LvL 85
[18] monitor | LvL 84
[19] sharp_qxwei | LvL 83
[20] lmpressive_x4cholas | LvL 82

存款
[1] b1oodkill_heshang | 44774546
[2] lu_nan | 40349367
[3] sharp_qxwei | 31059615
[4] publ1conem1ex_1ose | 18303737
[5] xiao_king | 16886355
[6] pizi_loveyue | 15224901
[7] bugatti_520 | 11745861
[8] j0sephine_peak26 | 11435200
[9] Squidward_Tentacles | 11163462
[10] monitor | 10550600
[11] lncognito_vict1m | 8704444
[12] v_1ncent | 8144000
[13] samsung_ | 8059771
[14] kupai_primary | 7965413
[15] bedlamite_ze | 7550963
[16] pcsserby | 7064800
[17] water_messi | 7000000
[18] an_hui | 6300070
[19] china_jjbos | 5981116
[20] moment_shihuale | 5251970

材料
[1] bugatti_520 | 579,573
[2] Squidward_Tentacles | 430,282
[3] sharp_qxwei | 412,450
[4] squidward_tentac1es | 347,000
[5] b1oodkill_heshang | 316,528
[6] samsung_ | 304,950
[7] bedlamite_messi | 297,409
[8] pizi_loveyue | 260,692
[9] lmpressive_x13cholas | 252,622
[10] lmpressive_x1cholas | 228,953
[11] piaal_seve | 204,880
[12] terrorists_n6cholas | 200,000
[13] forward_killer | 176,732
[14] devil_kita | 173,298
[15] lncognito_vict1m | 172,496
[16] publ1conem1ex_1ose | 172,329
[17] lmpressive_x3cholas | 162,685
[18] devil_bot | 161,674
[19] lmpressive_x33cholas | 150,207
[20] police_214 | 147,832

每次刷新站点时都会刷新排行榜.

任何信息都是从实时数据库中提取的.

退出